Cenovnik usluga
Ukupno: 0.00 RSD
HUMANA GENETIKA
| Trombofilija 6 faktora (F2,F5L,MTHFR677,MTHFR1298,PAI-1,F13) | 11.730,00 | |
| Trombofolatni kompleks 12 faktora (F2,F5L,F5R2,F5cambrige,F5,PAI-1,F13,FGB,MTHFR677,MTHFR1298,MTR,MTRR) | 24.150,00 |
INHALACIONI ALERGENI - TRAVE
| DACTYLIS GLOMERATA G3 | 2.350,00 | |
| KUKURUZ G20 | 2.480,00 | |
| LIVADARKA G8 | 2.480,00 | |
| LIVADSKI VIJUK G4 | 2.480,00 | |
| LJULJ, ENGLESKA TRAVA G5 | 2.480,00 | |
| MAČJI REPAK G6 | 2.480,00 | |
| MIRISAVKA G1 | 2.480,00 | |
| PIREVINA G21 | 2.480,00 | |
| PŠENICA G15 | 2.480,00 | |
| RAŽ G12 | 2.480,00 | |
| VLASULJA G4 | 2.480,00 | |
| ZOB G14 | 2.480,00 | |
| ZUBAČA G2 | 2.480,00 |
INHALACIONI ALERGENI - DRVEĆE
| BOR T16 | 2.350,00 | |
| BREST T8 | 2.480,00 | |
| BREZA T3 | 2.350,00 | |
| ČEMPRES T23 | 2.480,00 | |
| DUD T70 | 2.480,00 | |
| HRAST K7 | 2.350,00 | |
| HRAST T7 | 2.080,00 | |
| JASEN T15 | 2.480,00 | |
| JAVOR PLATAN T1 | 2.480,00 | |
| JELA | 2.860,00 | |
| JOVA T2 | 2.480,00 | |
| KALINA T210 | 2.520,00 | |
| LESKA T4 | 2.480,00 | |
| LIPA T208 | 2.350,00 | |
| MASLINA T9 | 2.480,00 | |
| ORAH T10 | 2.480,00 | |
| PITYRISPORUM ORBICULARIS | 2.860,00 | |
| PLATAN T11 | 2.480,00 | |
| TOPOLA T14 | 2.480,00 | |
| VRBA T12 | 2.480,00 |
INHALACIONI ALERGENI - KOROVI/C
| AMBROSIA ELATIOR W1 | 2.350,00 | |
| BOKVICA W9 | 2.480,00 | |
| CHENOPODIUM ALBUM W10 | 2.480,00 | |
| DIVLJI PELIN W6 | 2.480,00 | |
| GORNJAČINA W19 | 2.480,00 | |
| KOPRIVA W20 | 2.480,00 | |
| MASLAČAK W8 | 2.480,00 | |
| SOLNJAČA W11 (Salsola kali) | 2.480,00 | |
| VISOKI KOROV W3 | 2.480,00 |
INHALACIONI ALERGENI - ŽIVOTINJSKI
| GOLUB E11 | 2.480,00 | |
| HRČAK E84 | 2.520,00 | |
| KOKOŠJE PERJE E85 | 2.480,00 | |
| KONJ E3 | 2.480,00 | |
| KRAVLJA DLAKA E4 | 2.480,00 | |
| KUĆNI LJUBIMCI EP2 (E1,E5,E6,E87,E | 2.190,00 | |
| MAČKA EPITEL I DLAKA E1 | 2.350,00 | |
| OVCA E81 | 2.480,00 | |
| PAPAGAJ PERJE E91 | 2.350,00 | |
| PAS DLAKA E5 | 2.350,00 | |
| PAS EPITEL E2 | 2.350,00 | |
| ZAMORAC E6 | 2.480,00 | |
| ZEC E82 | 2.480,00 | |
| ŽIVOTINJE EP2 (E1,E5,E6,E87,E88) | 2.480,00 |
INDUSTRIJSKI ALERGENI
| DUVAN O201 | 2.350,00 | |
| LATEX K82 | 2.350,00 | |
| PAMUK O1 | 2.350,00 | |
| VUNA obrađena K20 | 2.480,00 | |
| VUNA obrañena K20 | 2.190,00 |
ONKOGENETIKA
| ALK FISH | 49.450,00 | |
| BRAF 6 varijanti u jednom egzonu | 10.930,00 | |
| BRAF MUTACIJA | 6.510,00 | |
| BRCA 1/ BRCA 2 | 69.000,00 | |
| BRCA 1/ BRCA 2 ČLAN PORODICE | 28.750,00 | |
| BRCA 1/ BRCA 2 PCR | 67.320,00 | |
| BRCA 1/ BRCA 2 PCR ČLAN PORODIC | 31.420,00 | |
| BRCA 1/2 SOMATSKE MUTACIJE | 117.300,00 | |
| DIHIDROPIRIMIDIN DEHIDROGENAZA | 16.680,00 | |
| EGF ( epidermalni faktor rasta ) | 4.490,00 | |
| EGFR genetsko ispitivanje | 12.650,00 | |
| HER2 FISH | 44.850,00 | |
| HerediGEN 33 | 110.400,00 | |
| JAK2 GEN detekcija mutacije V617F | 11.160,00 | |
| KOLOREKTALNI KRCINOM PANEL GE | 21.100,00 | |
| KRAS 21 varijanta u 3 egzona | 12.080,00 | |
| KRAS genska mutacija 2 lokusa ( 12,13 | 6.510,00 | |
| KRAS genska mutacija 3 lokusa ( 12,13, | 9.090,00 | |
| KRAS, NRAS, BRAF PANEL GENA | 26.450,00 | |
| KRAS+NRAS 35 varijanti u 6 egzona | 15.530,00 | |
| MIKROSATELITSKA NESTABILNOST ( | 15.150,00 | |
| MIKROSATELITSKA NESTABILNOST I | 16.680,00 | |
| NRAS 14varijanti u 3 egzona | 12.080,00 | |
| NRAS genska mutacija 2 lokusa ( 12,13 | 6.510,00 | |
| NRAS genska mutacija 3 lokusa ( 12,13, | 9.070,00 | |
| ONCOTYPE DX ( breast DCIS score ) | 454.250,00 | |
| ONKOPANEL 15 GENA | 103.500,00 | |
| ONKOPANEL 161 MO.RE. | 341.550,00 | |
| ONKOPANEL 19 GENA | 118.410,00 | |
| ONKOPANEL 23 GENA | 137.890,00 | |
| ONKOPANEL 27 GENA | 151.800,00 | |
| ONKOPANEL 50 GENA | 170.780,00 | |
| ONKOPANEL 54 GENA | 189.750,00 | |
| PCA3 SCOR | 25.780,00 | |
| PD-L1 | 10.580,00 | |
| ROS FISH | 44.850,00 | |
| TP53 GEN | 103.500,00 | |
| TPMT GEN DETEKCIJA MUTACIJA | 12.080,00 | |
| UGT1A1 (Žilberov sindrom) | 14.950,00 |
PRENATALNO TESTIRANJE MAJKE
| CF34 I SMA STATUS NOSIOCA | 23.120,00 | |
| CF508 I SMA STATUS NOSIOCA | 14.940,00 | |
| ENVISION ADVANCE | 74.750,00 | |
| UTVRĐIVANJE STATUSA NOSIOCA C | 14.570,00 | |
| VERIFIED BASIC | 74.700,00 | |
| VERIFIED BASIC TWIN | 74.700,00 | |
| VERIFIED NEXT | 104.620,00 | |
| VERIFIED NEXT COMPLETE | 119.590,00 | |
| VERIFIED NEXT TWIN | 104.620,00 | |
| VERIFIED PLUS | 89.660,00 |
MATERNIT NIPT
| MSTERNIT21 PLUS CORE+SCA | 110.400,00 |
ONKOGENETIKA II
| CANCER DETECT | 220.800,00 | |
| CANCER NEO | 1.656.000,00 | |
| CANCER PRECISION | 496.800,00 | |
| CANCER PRECISION DOUBLE BEST | 759.000,00 | |
| PREVENTIVNI GENETSKI MODUL L | 248.400,00 |
QF PCR
| ABM QF PCR NUMERIČKE ABERACIJE HR | 21.740,00 | |
| QF PCR NUMERIČKE ABERACIJE HR | 17.670,00 | |
| VN QF PCR NUMERIČKE ABERACIJE HR | 19.930,00 |
BIOMEDICA PANELI
| BIOHEMIJA SA ŠTITNOM ŽLEZDOM | 6.430,00 | |
| COVID PANEL | 2.430,00 | |
| OSNOVNA BIOHEMIJA | 2.410,00 | |
| PANEL TUMORSKI MARKERI MUŠKA | 4.480,00 | |
| PANEL ZA MUŠKARCE | 7.060,00 | |
| PROLEĆNI RESTART | 5.300,00 | |
| ŠTITNA ŽLEZDA OSNOVNI | 4.150,00 | |
| ŠTITNA ŽLEZDA PROŠIRENI | 7.890,00 | |
| TUMORSKI MARKERI ZA ŽENE OSNO | 510,00 | |
| ŽENSKI PANEL | 7.800,00 |
OSTALI ALERGENI
| AKRIL K1 | 2.480,00 | |
| ASKARIS P1 | 2.350,00 | |
| GOLUB ( izmet ) E7 | 2.480,00 | |
| KOKOS F36 | 2.350,00 |
MIKOLOŠKA SEROLOGIJA
| ASPERGILLUS FUMIG IgG At | 2.200,00 | |
| ASPERGILLUS FUMIG IgM At | 2.200,00 | |
| CANDIDA IgG At | 2.070,00 | |
| CANDIDA IgM At | 2.070,00 | |
| GALAKTOMANAN TEST | 3.960,00 |
TBC/LEPRA
| IDENTIF ATIPIČNE MIKOBAKTERIJE | 8.780,00 |
ALERGOLOGIJA
| DIAMINOOKSIDAZA ( DAO ) | 4.050,00 | |
| ECP (astma) | 2.530,00 | |
| HISTAMIN | 2.200,00 | |
| HISTAMIN u urinu | 2.200,00 | |
| TRIPTAZA | 5.180,00 |
ALERGENI - INSEKTI/VENOMI
| BUBAŠVABA I6 | 2.350,00 | |
| KOMARAC I71 | 2.350,00 | |
| OSA I3 | 2.350,00 | |
| PČELA I1 | 2.350,00 | |
| STRŠLJEN I75 | 2.350,00 |
INHALACIONI ALERGENI - MIX
| BUĐ MIX MP1 (M1,M2,M3,M5,M6) | 2.480,00 | |
| DLAKA MIX EP1 (E1,E3,E4,E5) | 2.480,00 | |
| KUĆNA PRAŠINA MIX HP1 (H1,D1,D2,I | 2.480,00 | |
| PERJE MIX EP71 (E70,E85,E86,E89) | 2.480,00 | |
| PHADIATOP - ALATOP | 2.480,00 | |
| PHADIATOP INFANT | 3.510,00 | |
| POLEN DRVEĆA MIX TP1 (T1,T3,T7,T | 2.480,00 | |
| POLEN DRVEĆA MIX TP9 (T2,T3,T4,T | 2.480,00 | |
| POLEN KOROVA I CVEĆA MIX WP5 ( | 2.480,00 | |
| POLEN KOROVA MIX WP1 (W1,W6,W | 2.480,00 | |
| POLEN KOROVA MIX WP2 (W2,W6,W | 2.480,00 | |
| POLEN TRAVA MIX GP1 (G3,G4,G5,G | 2.480,00 | |
| POLEN TRAVA MIX GP2 (G2,G5,G6,G | 2.480,00 | |
| POLEN TRAVA MIX GP3 (G1,G5,G6,G | 2.480,00 | |
| POLEN TRAVA MIX GP4 (G1,G5,G7,G | 2.480,00 |
INHALACIONI ALERGENI - PRAŠINA
| ACARUS SIRO D70 ( grinja brašna ) | 2.350,00 | |
| ALLERGOHARMA H4 | 2.480,00 | |
| DERMATOPHAGOIDES MICROCERAS | 2.350,00 | |
| EUROGLYPHUS MAYNEI D74 | 2.480,00 | |
| GLYCYPHAGUS DESTR D71 | 2.350,00 | |
| GLYCYPHAGUS DOMES D73 | 2.350,00 | |
| GRINJE D1 (DERMATOFAGOIDES PT | 2.350,00 | |
| GRINJE D2 (DERMATOFAGOIDES FA | 2.350,00 | |
| KUĆNA PRAŠINA H1 | 2.350,00 | |
| KUĆNA PRAŠINA H2 | 2.480,00 | |
| POSTELJNA PRAŠINA H3 | 2.480,00 | |
| TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE D72 | 2.350,00 |
PREGLED TELESNIH TEČNOSTI
| PREGLED LIKVORA | 1.340,00 | |
| PREGLED PUNKTATA | 1.180,00 | |
| PREGLED SEROZNIH TEČNOSTI | 1.340,00 | |
| PREGLED SINOVIJALNE TEČNOSTI | 1.340,00 |
ALERGENI - LEKOVI
| ACETILSALICILNA KIS C217 (ASPIRIN | 2.480,00 | |
| AMOXICILLIN C204 | 2.350,00 | |
| AMPICILLIN C203 | 2.350,00 | |
| ARTICAINE C68 | 2.480,00 | |
| BAKTRIM TRIMETOPRIM I SUFOMET | 2.450,00 | |
| BUPIVACAINE C89 | 2.480,00 | |
| CEPHALOSPORINI C6 | 2.480,00 | |
| CIPROFLOXACIN C307 | 2.480,00 | |
| CLINDAMYCIN | 2.480,00 | |
| DICLOFENAC C281 | 2.480,00 | |
| DOXYCYCLIN C216 | 2.480,00 | |
| ERYTROMYCIN C212 | 2.480,00 | |
| GENTAMYCIN C213 | 2.480,00 | |
| HEMOMYCIN (AZITROMYCIN) | 2.480,00 | |
| IBUPROFEN C286 | 2.480,00 | |
| KLARITROMICIN C170 IgE At | 2.480,00 | |
| LIDOCAINE/XYLOCAINE C232 | 2.480,00 | |
| MEPIVACAINE C88 | 2.480,00 | |
| PARACETAMOL/ACETAMINOPHEN C | 2.480,00 | |
| PENICILLOYL G C1 | 2.350,00 | |
| PENICILLOYL V C2 | 2.350,00 | |
| PROCAINE/NOVOCAIN C284 | 2.480,00 | |
| TETRACYCLINE C211 | 2.480,00 | |
| ŽELATIN SVINJSKI C74 | 3.110,00 |
NUTRITIVNI ALERGENI
| ALFA LACTALBUMIN F76 | 2.350,00 | |
| ANANAS F72 | 2.480,00 | |
| ANIS S1 | 2.480,00 | |
| BADEM F20 | 2.350,00 | |
| BAKALAR F3 | 2.480,00 | |
| BANANA F92 | 2.350,00 | |
| BELANCE F1 | 2.350,00 | |
| BELI LUK F47 | 2.480,00 | |
| BETA LACTOGLOBULIN F77 | 2.350,00 | |
| BORANIJA F132 | 2.480,00 | |
| BOROVNICA F229 | 2.480,00 | |
| BRESKVA F95 | 2.350,00 | |
| CELER F85 | 2.480,00 | |
| CIMET S8 ( Cinammon ) | 2.480,00 | |
| ČOKOLADA F105 | 2.350,00 | |
| CRNI BIBER S7 | 2.480,00 | |
| CRNI LUK F48 | 2.480,00 | |
| ĆUREĆE MESO F284 | 2.480,00 | |
| DAGNJE F37 | 2.480,00 | |
| EDAMER SIR F150 | 2.480,00 | |
| FP5 MIX nutririvni (1,2,3,4,13,14) | 2.480,00 | |
| GLIJADIN-5-OMEGA F416 | 2.820,00 | |
| GLUTEN F79 | 2.350,00 | |
| GOVEĐE MESO F27 | 2.350,00 | |
| GRAŠAK F287 | 2.480,00 | |
| GROŽĐE F50 | 2.480,00 | |
| HARINGA F21 | 2.480,00 | |
| HOBOTNICA F59 | 2.480,00 | |
| INDIJSKI ORAH F202 | 2.350,00 | |
| JABUKA F49 | 2.480,00 | |
| JAGNJEĆE MESO F88 | 2.480,00 | |
| JAGODA F44 | 2.350,00 | |
| JAJE MIX F245 | 2.480,00 | |
| JASTOG F80 ( LOBSTER) | 2.480,00 | |
| JEČAM F6 | 2.480,00 | |
| JEČAM G18 | 2.480,00 | |
| JOGURT F69 | 2.480,00 | |
| KAČKAVALJ IgE | 3.090,00 | |
| KAFA F221 | 2.480,00 | |
| KAJSIJA F94 | 2.480,00 | |
| KAKAO F93 | 2.350,00 | |
| KAZEIN F78 | 2.350,00 | |
| KIKIRIKI F13 | 2.350,00 | |
| KIVI F84 | 2.350,00 | |
| KOZICE | 2.480,00 | |
| KROMPIR F35 | 2.350,00 | |
| KRUŠKA F271 | 2.480,00 | |
| KUKURUZNO BRAŠNO F8 | 2.350,00 | |
| KUPINA F211 | 2.480,00 | |
| KUPUS F216 | 2.480,00 | |
| KUVANO MLEKO F231 | 2.480,00 | |
| KVASAC F45 | 2.480,00 | |
| LAKTOZA B312 | 2.480,00 | |
| LEŠNIK F17 | 2.350,00 | |
| LIGNJE F258 | 2.350,00 | |
| LIMUN F208 | 2.350,00 | |
| LOSOS F41 | 2.350,00 | |
| LOVOR F275 | 2.480,00 | |
| LUBENICA F239 | 2.480,00 | |
| MALINA F156 | 2.480,00 | |
| MANDARINA F34 | 2.480,00 | |
| MASLINA CRNA F342 | 2.190,00 | |
| MASLINA ZELENA F122 | 2.480,00 | |
| MED F247 | 2.350,00 | |
| MESO MIX FP73 (26,27,83,88) | 2.480,00 | |
| MLEKO F2 | 2.350,00 | |
| MLEKO U PRAHU F228 | 2.480,00 | |
| ORAH F256 | 2.350,00 | |
| OSLIĆ F307 | 2.480,00 | |
| OVAS F7 | 2.480,00 | |
| PAPRIKA F218 | 2.350,00 | |
| PARADAJZ F25 | 2.350,00 | |
| PASULJ F15 | 2.480,00 | |
| PEČURKE F127 | 2.480,00 | |
| PILEĆE MESO F83 | 2.350,00 | |
| PIRINAČ F9 | 2.350,00 | |
| PISTAĆI F203 | 2.480,00 | |
| POMORANDŽA F33 | 2.480,00 | |
| PŠENICA,PŠENIČNO BRAŠNO F4 | 2.350,00 | |
| RAKOVI F23 (CRAB) | 2.480,00 | |
| RAKOVI F24 (SHRIMP) | 2.480,00 | |
| RAŽANO BRAŠNO F5 | 2.480,00 | |
| RIBA MORSKA MIX FP2 (3,24,37,40,41 | 2.480,00 | |
| RIBIZLA F171 | 2.480,00 | |
| SARDINA F61 | 2.350,00 | |
| ŠARGAREPA F31 | 2.480,00 | |
| SENF F89 | 2.480,00 | |
| SKUŠA F174 | 2.480,00 | |
| SMOKVA F145 | 2.480,00 | |
| SMOKVA F328 | 3.110,00 | |
| SOČIVO F65 | 2.480,00 | |
| SOJA F14 | 2.350,00 | |
| SOJA rGly m4 F353 | 2.190,00 | |
| SPANAĆ F214 | 2.480,00 | |
| SUSAM F10 | 2.480,00 | |
| SVINJETINA F26 | 2.480,00 | |
| TREŠNJA | 2.480,00 | |
| TUNA F40 | 2.480,00 | |
| TUNJEVINA F40 | 2.480,00 | |
| VANILA F234 | 2.350,00 | |
| ŽITO F4 | 2.350,00 | |
| ŽUMANCE F75 | 2.350,00 |
INHALACIONI ALERGENI - BUĐI
| ALTERNARIA ALTERNATA M6 | 2.480,00 | |
| ASPERGILLUS FUMIG M3 | 2.480,00 | |
| BOTRYTIS CINEREA M7 | 2.350,00 | |
| CANDIDA M5 | 2.480,00 | |
| CLADOSPORIUM HERBARUM M2 | 2.480,00 | |
| FUSARIUM MONILIFO M9 | 2.480,00 | |
| HELMINTHOSPORUM HALODES M8 | 2.480,00 | |
| MUCOR RECEMOSUS M4 | 2.480,00 | |
| PENICILLIUM NOTATUM M1 | 2.480,00 |
ALERGENI PANELI
| 102 INHAL/NUT ALERGENA | 16.020,00 | |
| 50 INHALACIONI ALERGENI | 3.470,00 | |
| 52 NUTRITIVNI ALERGENI | 9.190,00 | |
| 80 INH+NUT ALERGENA | 13.930,00 | |
| INHAL. I NUTRIT. ALERG 54 | 11.300,00 | |
| INHAL+ NUTRITIVNI 20 | 7.720,00 | |
| INHALACIONI ALERG MEDITERANSKI | 7.720,00 | |
| INHALACIONI ALERGENI 20 | 7.720,00 | |
| INHALACIONI ALERGENI 30 | 8.390,00 | |
| MLEKO+GLUTEN PANEL | 4.260,00 | |
| NUTRITIVNI ALERGENI 20 | 7.720,00 | |
| NUTRITIVNI ALERGENI 30 | 8.390,00 |
PATOHISTOLOGIJA
| BIOPSIJA JETRE (profesor) | 19.990,00 | |
| BIOPSIJA KOSTNE SRŽI 1 | 5.580,00 | |
| BIOPSIJA KOSTNE SRŽI 2 | 8.400,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE bez granica 1 | 4.780,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE bez granica 2 | 9.430,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE bez granica 3 | 14.260,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE bez granica 4 | 18.860,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE bez granica 5 | 23.690,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE sa gran. 1 | 5.580,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE sa gran. 2 | 11.160,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE sa gran. 3 | 16.680,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE sa gran. 4 | 22.310,00 | |
| BIOPSIJA KOŽE sa gran. 5 | 27.830,00 | |
| BIOPSIJA LIMFNOG NODUSA | 5.580,00 | |
| BIOPSIJE 1 ENDOSK,INCIZ,PERKUT | 4.470,00 | |
| BIOPSIJE 2 ENDOSK,INCIZ,PERKUT | 7.020,00 | |
| BIOPSIJE 3 ENDOSK,INCIZ,PERKUT | 9.210,00 | |
| BIOPSIJE 4 ENDOSK,INCIZ,PERKUT | 11.450,00 | |
| BIOPSIJE 5 ENDOSK,INCIZ,PERKUT | 13.690,00 | |
| BIOPSIJE VIŠE OD 5 ENDOSK,INCIZ,P | 16.050,00 | |
| CITOLOGIJA 1 | 2.070,00 | |
| CITOLOGIJA 2 | 3.340,00 | |
| CITOLOGIJA 3 | 4.490,00 | |
| EX TEMPORE 1 | 20.820,00 | |
| EX TEMPORE 2 | 29.330,00 | |
| EX TEMPORE 3 | 39.100,00 | |
| EX TEMPORE 4 | 48.760,00 | |
| FIBROMAX | 33.350,00 | |
| FIBROTEST | 29.100,00 | |
| HER2 | 4.430,00 | |
| HER2/ESTROG/ PROG RECEPTORI/Ki | 11.850,00 | |
| HISTOHEMIJSKA METODA 1 | 1.270,00 | |
| HISTOHEMIJSKA METODA 2 | 1.960,00 | |
| HISTOHEMIJSKA METODA 3 | 2.650,00 | |
| HISTOHEMIJSKA METODA 4 | 3.630,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 1 ANTITELO sa | 4.890,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 10-20 ANTITELA | 30.710,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 2 ANTITELA sa | 9.780,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 3 ANTITELA sa | 11.850,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 4 ANTITELA sa | 16.740,00 | |
| IMUNOHISTOHEMIJA 5-10 ANTITELA | 25.070,00 | |
| KIRETAŽA ENDOMETR. 1 | 4.490,00 | |
| KIRETAŽA ENDOMETR. 2 | 6.900,00 | |
| KIRETMAN CERVIKALNOG KANALA | 4.490,00 | |
| KONIZAT GRL. MAT. + KIRETMAN CE | 9.780,00 | |
| KONIZAT GRLIĆA MATERICE | 7.020,00 | |
| KONZILIJUM | 5.500,00 | |
| LOOP | 5.580,00 | |
| LOOP + KIRETMAN CERV. KANALA | 8.400,00 | |
| MANJI OPERAT. MATERIJAL do 5 kalu | 7.020,00 | |
| NK ĆELIJE I PLAZMA ĆELIJE (CD138) | 11.850,00 | |
| NK ĆELIJE U ENDOMETRIJUMU | 13.910,00 | |
| NK ĆELIJE u endometrijumu (bioptat) | 14.260,00 | |
| NK ĆELIJE u endometrijumu (kalup) | 9.780,00 | |
| ONKOLOŠKI KONZILIJUM | 5.640,00 | |
| OPERAT. MATER do 10 kalupa | 13.920,00 | |
| OPERAT. MATER do 5 kalupa 2 | 12.540,00 | |
| OPERAT. MATER preko 10 kalupa | 22.310,00 | |
| PAP TEST KONVENCIJALNI | 1.120,00 | |
| PHTHINPREP | 340,00 | |
| REVIZIJA PH NALAZA | 7.020,00 | |
| REVIZIJA PH NALAZA ( profesor ) | 8.400,00 | |
| THIN PREP + HPV | 8.630,00 | |
| THIN PREP PAP II | 3.450,00 | |
| TRANSURETRALNA RESEKC. PROST | 8.190,00 | |
| TRANSURETRALNA RESEKC. PROSTATE | 8.400,00 | |
| VIŠE OPERAT. MATERIJALA | 34.850,00 |
KONTROLA STERILNOSTI
| BIOL KONTR AUTOKLAVA | 1.970,00 | |
| BIOL KONTR SUVOG STERILIZATOR | 1.970,00 | |
| KONTROLA STERILNOSTI | 890,00 | |
| OTISCI | 830,00 | |
| POVRŠINE | 830,00 | |
| RASTVORI | 830,00 | |
| VAZDUH EKSPOZICIJA | 830,00 |
MIKOLOGIJA
| CANDIDA spp. KULTURA iz brisa | 510,00 | |
| CANDIDA spp. KULTURA iz fecesa | 510,00 | |
| CANDIFAST | 1.960,00 | |
| DERMATOFITI DMP | 810,00 | |
| DERMATOFITI kultura | 1.140,00 | |
| DERMATOFITI kultura i preparat | 1.950,00 |
PREGLED STOLICE
| ADENO/ROTA/NORO/ASTRO virusi u s | 2.530,00 | |
| CAMPYLOBACTER spp. kultura | 690,00 | |
| IDENTIFIKACIJA ADULTNIH JEDINKI P | 830,00 | |
| KOPROKULTURA+CAMPYL+YERS | 1.330,00 | |
| LEUKOCITI U STOLICI | 960,00 | |
| VIBRIO CHOLERAE u fecesu | 2.470,00 | |
| YERSINIA enterocolitica kultura | 750,00 |
PARAZITOLOGIJA
| DEMODEX spp. | 760,00 | |
| HELMINTI I PROTOZOE | 1.330,00 | |
| PERIANALNI OTISAK | 760,00 | |
| STOLICA NA HELMINTE | 830,00 | |
| STOLICA NA PROTOZOE | 830,00 |
MIKROBIOLOGIJA GENITALNOG TRA
| ANAEROBNE BAKT KULTIVACIJA | 1.400,00 | |
| BAKTERIJSKA VAGINOZA DMP | 760,00 | |
| BRIS CERVIKSA (bakt/mik) | 800,00 | |
| BRIS GLANSA (bakt/mik) | 800,00 | |
| BRIS PREPUCIJUMA (bakt/mik) | 800,00 | |
| BRIS URETRE (bakt/mik) | 800,00 | |
| BRIS VAGINE (bakt/mik) | 800,00 | |
| BRIS VAGINE I CERVIKSA | 1.590,00 | |
| BRIS VULVE (bakt/mik) | 800,00 | |
| Chlamidia,Mycoplasma,Ureaplasma | 4.420,00 | |
| CHLAMYDIA TRACHOM ( DIF ) | 1.500,00 | |
| DIREKTAN MIKROSKOPSKI PREPAR | 760,00 | |
| EKSPRIMAT PROSTATE (bakt/mik) | 890,00 | |
| GONOKOK DMP | 760,00 | |
| LOHIJE(bakt/mik) | 960,00 | |
| MIKROSKOPSKI PREPAR | 620,00 | |
| MYCOPLASMA hominis | 1.470,00 | |
| MYCOPLASMA HOMINIS,UREAPLAS | 2.930,00 | |
| SPERMOKULTURA (bakt/mik) | 840,00 | |
| STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GB | 1.400,00 | |
| TRICHOMONAS vaginalis DMP | 760,00 | |
| UREAPLASMA ureal | 1.470,00 | |
| VAGINALNI SEKRET DMP | 760,00 |
BAKTERIOLOGIJA
| ACIDOALKOHOLOREZISTENTNI BACI | 1.470,00 | |
| ANTIBIOGRAM | 7.240,00 | |
| BRIS AKNE (bakt/mik) | 830,00 | |
| BRIS DOJKE (bakt/mik) | 830,00 | |
| BRIS GRLA (bakt/mik) | 750,00 | |
| BRIS GRLA I NOSA | 1.500,00 | |
| BRIS JEZIKA (bakt/mik) | 750,00 | |
| BRIS KOŽE (bakt/mik) | 830,00 | |
| BRIS KOŽE DESNE PREPONE | 830,00 | |
| BRIS KOŽE DESNOG PAZUHA | 830,00 | |
| BRIS KOŽE LEVE PREPONE | 830,00 | |
| BRIS KOŽE LEVOG PAZUHA | 830,00 | |
| BRIS NOSA(bakt) | 750,00 | |
| BRIS OKA (bakt/mik) | 830,00 | |
| BRIS RANE(bakt/mik) | 1.040,00 | |
| BRIS UHA (bakt/mik) | 830,00 | |
| BRIS USNE DUPLJE (bakt/mik) | 750,00 | |
| BRONHOASPIRAT | 890,00 | |
| CAVUM UTERI bris | 830,00 | |
| COLISTIN - OSETLJIVOST (metod bujo | 1.970,00 | |
| DIJALIZAT | 890,00 | |
| HELICOBACTER PYLORI kultura | 4.000,00 | |
| HEMOKULTURA (aerobno i anaerobno) | 2.730,00 | |
| HEMOKULTURA aero i anaer (automat. | 4.690,00 | |
| HEMOKULTURA aerobno | 1.370,00 | |
| HEMOKULTURA aerobno (automat.) | 2.350,00 | |
| HEMOKULTURA anaerobno | 1.370,00 | |
| HEMOKULTURA anaerobno (automat.) | 2.350,00 | |
| KULTIVACIJA | 1.340,00 | |
| KULTURA MGIT ( tečne podloge ) | 5.320,00 | |
| KULTURA TKIVA | 830,00 | |
| LEPRA U BRISU NOSA-DMP | 1.760,00 | |
| LEPTOSPIRA kultivacija | 2.660,00 | |
| LIKVOR | 890,00 | |
| MALDI-TOF MS identifikacija bakterija | 2.280,00 | |
| MLEKO (bakt/mik) | 880,00 | |
| PUNKTAT (aerobno i anaerobno) | 1.730,00 | |
| SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 830,00 | |
| SPUTUM (bak/mik) | 870,00 | |
| TBC LOWENSTEIN | 7.090,00 | |
| TBC LOWENSTEIN+BK iz sputuma | 8.550,00 | |
| URINOKULTURA | 740,00 |
SPERMOGRAM
| BIOHEM ANAL SEMINALNE PLAZME | 1.830,00 | |
| CINK u seminalnoj plazmi | 1.040,00 | |
| FRAGMENTACIJA DNK U SPERMATOZ | 10.930,00 | |
| FRUKTOZA | 380,00 | |
| SPERMOGRAM | 2.650,00 | |
| STEPEN FRAGM.DNK U SPERMATOZ | 10.660,00 |
MOLEKULARNA GENETIKA
| ALFA 1 ANTITR GENOTIP (detekcija S | 12.080,00 | |
| AMIOTROFIČNA LATERALNA SKLER | 29.990,00 | |
| ANTITROMBIN III lokus G786A PCR | 5.640,00 | |
| APOLIPOPROTEIN E GENOTIPIZACIJ | 14.950,00 | |
| ARX gen | 26.570,00 | |
